Nunspeet 2019
| 50 cc | |||||||||||||||||
| startnrs. 2 en 60 gediskwalificeerd i.v.m. negeren blauw / groene vlagsituatie | |||||||||||||||||
| 125 cc | |||||||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||||||
| startnr. 31 gediskwalificeerd i.v.m. negeren blauw / groene vlagsituatie | |||||||||||||||||
| 350 cc | |||||||||||||||||
| 500 cc | |||||||||||||||||
| Pré 50 & 125 cc vet. | |||||||||||||||||
| startnr. 19 gediskwalificeerd i.v.m. negeren blauw / groene vlagsituatie | |||||||||||||||||
| Zijspan | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
