Mill 2022
| 50 cc | ||
| 1 | 47 | Ger Bruin | 
| 2 | 1 | Piet Huybers | 
| 3 | 67 | Roy Klein Zessink | 
| 4 | 61 | Evert Eenink | 
| 5 | 26 | René Sanders | 
| 6 | 76 | Martin Stegge | 
| 7 | 65 | Ton Herlaar | 
| 8 | 3 | Ramon de Winter | 
| 9 | 21 | Arie Biglaar | 
| 10 | 73 | Cok Dijkgraaf | 
| 11 | 91 | Leroy Eenink | 
| 12 | 20 | Harrie Klein Zessink | 
| 13 | 12 | Peter Thoonen | 
| 14 | 43 | Tonny van Duren | 
| 15 | 66 | Henk van Tienen | 
| 125 cc | ||
| 1 | 39 | Joep Sanders | 
| 2 | 73 | Jan Hermans | 
| 3 | 63 | René Sanders | 
| 4 | 15 | André van den Berg | 
| 5 | 50 | Nico van Wetten | 
| 6 | 88 | Sjef de Lepper | 
| 7 | 40 | Antwan Verbruggen | 
| 250 cc | ||
| 1 | 90 | Piet Breedveld | 
| 2 | 73 | Jan Hermans | 
| 3 | 17 | Marco Beurskens | 
| 4 | 8 | Anton Arts | 
| 5 | 23 | Horst Epp (D) | 
| 6 | 65 | Gé van Dijk | 
| 7 | 54 | Derk Wekema | 
| 350 cc | ||
| 1 | 51 | Rob Vernet | 
| 2 | 89 | Niels de Jong | 
| 3 | 6 | Werner Müller (D) | 
| 500 cc | ||
| 1 | 36 | Jan van Hout | 
| 2 | 57 | Robert Armbrust | 
| 3 | 64 | Gé van Dijk | 
| 4 | 27 | Derk Wekema | 
| 5 | 5 | Jos Buijk | 
| 6 | 82 | Gerard Numeijer | 
| Pré 50 en 125 vet | ||
| 1 | 88 | Anton Arts | 
| 2 | 36 | Harrie Klein Zessink | 
| 3 | 18 | André van den Berg | 
| 4 | 83 | Rob Koster | 
| 5 | 15 | Frank van Boxmeer | 
| 6 | 96 | Nick Woppenkamp | 
| 7 | 27 | Willem van Emmerik | 
| 8 | 33 | Gerrit Agterkamp | 
| Zijspan | ||
| 1 | 31 | Cees Schouw / Astrid Schouw | 
