|  | 50 cc |  | 
| 24 | Pieter Sanders | 
| 28 | Bé Blom | 
| 60 | Gerrit Agterkamp | 
| 2 | Hans Knoppers | 
| 38 | Rob van Brugge | 
| 69 | Kees den Hartog | 
| 79 | Wiebe Plantinga | 
| 64 | Johan van Haaren | 
| 57 | Jan Koerhuis | 
| 59 | Ronald Bastemeijer | 
| 81 | Harmen Kuterman | 
| 20 | Harrie Klein Zessink | 
| 37 | Sjef de Lepper | 
| 72 | Peter Schoenmakers | 
| 58 | Eling Bouwstra | 
|  |  |  | 
|  | 125 cc |  | 
| 31 | Jan Zwiers | 
| 35 | Dick Melissant | 
| 40 | Antwan Verbruggen | 
| 54 | Henry van den Hooven | 
| 15 | André van den Berg | 
| 63 | René Sanders | 
| 55 | Frederik Nienhuis | 
| 38 | Marion Nienhuis | 
| 58 | Karel Voogdt | 
| 33 | Lenie Melissant | 
| 27 | Erik Bolt | 
|  |  |  | 
|  | 250 cc |  | 
| 99 | Ronald Vingerhoed | 
| 5 | Henk de Vries | 
| 51 | Peter Verhulsdonk | 
| 62 | Han Moorman | 
| 70 | Wim Kamphuis | 
| 91 | Horst Bünning | 
| 8 | Anton Arts | 
| 40 | Jarno Fietje | 
| 54 | Derk Wekema | 
| 72 | Dick Aafjes | 
| 22 | Theo Durenkamp | 
| 59 | Dick Melissant | 
| 63 | Mart Beks | 
| 28 | Hendrik Jan Boelens | 
| 10 | Gerd Schulten | 
|  |  |  | 
|  | 350 cc |  | 
| 48 | Henk van der Mast | 
| 88 | Jan Bant | 
| 70 | Ed van Nieuwenhuijzen | 
| 77 | Beb Willemsen | 
| 91 | Gerrie Reens | 
| 47 | Raymond Janssen | 
| 55 | John van den Broek | 
| 49 | Manfred Ahrens | 
| 7 | Johnny Medema | 
| 43 | Rinie van de Wetering | 
| 46 | Maarten Hoogenbosch | 
| 59 | Robert Lamée | 
| 51 | Hennie van de Lagemaat | 
|  |  |  | 
| Vanwege de steeds slechter wordende weersomstandigheden, heeft de wedstrijdleiding na afloop van de | 
| de 1e manche van de 350 cc klasse, besloten de demo af te lasten. | 
| Iedere aanwezige deelnemer in de 500 cc, 125 veteranen, pré 50 en zijspannen krijgt 5 punten toegekend. | 
|  |  |  | 
|  | 500 cc |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 125 Veteranen | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Pré 50 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | zijspannen | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                             |